Lernen Sie das neue und attraktive Betriebssystem Windows 7 kennen. Nach diesem Kurs werden Sie das Meiste von dem beherrschen, was man im Alltag (im Büro oder zuhause) braucht. Schwerpunktmäßig arbeiten wir mit dem Textprogramm Word. Alles, was mit Zahlen zu tun hat, bearbeiten wir mit dem Programm Excel. Emails schreiben und empfangen sowie kleine Ausflüge ins Internet runden diesen Kurs ab.
Teil 1: Windows 7, Word 2007: Grundlagen im Umgang mit dem Betriebssystem Windows 7, Grundlagen des Textverarbeitungsprogramms Word 2007
Teil 2: Excel 2007: Grundlagen des Rechenprogramms Excel 2007 (z.B. Rechnungen erstellen, Adressenlisten erstellen und verwalten, Rechenvorschriften/Formeln eingeben etc.)
| Kursbeginn: | Dienstag, 02. März 2010 |
| Kursende: | 18. Mai 2010 |
| Uhrzeit: | von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
| Kursdauer: | 10 Termine |
| Kursleiter: | Rosi Mayer |
| Kurs Nr.: | 2201 |
| Kursort: | vhs-Seminarraum KH EDV |
| Raum: | |
| Gebühr | 237,00 € |
| Kursbelegung: | Dieser Kurs kann nicht mehr online gebucht werden. Bitte erfragen Sie unter 08051/3430 ob eine Teilnahme noch möglich ist. | |
| Kurs | Beginn | Kursnr.![]() | | |
|---|---|---|---|---|
10-Fingerschreiben in 4 Stunden mit dem ats-System | Fr | 08.10.10 | 2111 | |
10-Fingerschreiben in 4 Stunden mit dem ats-System | Fr | 12.11.10 | 2112 | |
10-Fingerschreiben in 4 Stunden mit dem ats-System | Do | 21.10.10 | 2113 | |
Computerkurs für Einsteiger (Windows 7 und Office 2007) | Di | 12.10.10 | 2201 | |
Computerkurs für Einsteiger (Windows 7 und Office 2007) | Fr | 08.10.10 | 2203 | |
EDV-Schnupperkurs | Do | 16.09.10 | 2306 | |
Aufbaukurs in WORD und EXCEL | Di | 11.01.11 | 2401 | |
Internet für den Hausgebrauch | Do | 21.10.10 | 2409 | |
Fotoalben und Fotobücher gestalten | Do | 11.11.10 | 2410 | |

| Sie erreichen uns: |
|||
| Mo - Do Fr |
09.00-13.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr 09.00-12.00 Uhr |
||